एक। | अपनी शुद्ध मासिक आय की गणना करें। यह करों के बाद आपकी आय है, सामाजिक सुरक्षा योगदान, सेवानिवृत्ति योगदान, आदि। | ||
उदाहरण चित्र A मान लें कि आपकी वर्तमान शुद्ध मासिक आय है: $4,500.00 | ![]() | आपका चित्र A अपनी वर्तमान शुद्ध मासिक आय दर्ज करें (अल्पविराम के बिना): $ .00 | |
![]() ![]() | |||
दो। | इसके बाद, अपने ऋण पर कुल मासिक भुगतान - आपके सभी ऋण: कार ऋण, क्रेडिट कार्ड शेष और/या छात्र ऋण। (अपना किराया या गिरवी भुगतान शामिल न करें।) | ||
उदाहरण चित्र बी मान लें कि आपके मासिक ऋण भुगतान हैं: $1,000.00 | ![]() | आपका चित्र बी अपना कुल मासिक भुगतान दर्ज करें (अल्पविराम के बिना): $ .00 | |
आपका चित्र B आपके चित्र A का % है। यदि चित्र B, चित्र A के 25 प्रतिशत से अधिक है, तो आपको बंधक का भुगतान करने से पहले अपने ऋण को कम करना होगा। | |||
![]() ![]() |
3.
|
![]() ![]()
|
चित्र E वह अधिकतम मासिक राशि है जिसे आप सभी गृह स्वामित्व लागतों पर खर्च कर सकते हैं।
|